Ihr Urlaub mit dem Autozug

Hier können Sie Ihre Suche eingrenzen:
Land:   Fahrzeug:
Fahrzeuggewicht: Weniger als 1,5 TonnenMehr als 1,5 Tonnen
Bitte wählen Sie einen Zeitraum :   Höhe:
Tarif:  
 

Berlin-Wannsee

ab München-Ost  29.1 30.1 31.1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2
ab Schwarzach-St. Veit  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3    
ab Innsbruck  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 16.6 23.6
ab Alessandria  16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6
ab Bozen  11.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3        
ab Triest  31.3 7.4 14.4 3.5 5.5 10.5 12.5 17.5 19.5 24.5
ab Verona  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 3.5 5.5 10.5 12.5 17.5
ab Narbonne  16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6
nach Innsbruck  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 15.6 22.6
nach Verona  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 2.5 4.5 9.5 11.5 16.5
nach Schwarzach-St. Veit  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3    
nach Alessandria  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
nach Narbonne  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
nach München-Ost  29.1 30.1 31.1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2
nach Bozen  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3    
nach Triest  30.3 6.4 13.4 2.5 4.5 9.5 11.5 16.5 18.5 23.5
 

Hamburg-Altona

ab Lörrach  4.2 6.2 11.2 13.2 20.2 27.2 3.3 5.3 12.3 19.3
ab München-Ost  4.2 6.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 13.2 13.2
ab Schwarzach-St. Veit  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3    
ab Innsbruck  4.2 11.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 11.6 18.6 25.6
ab Villach  30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7
ab Alessandria  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 16.4 21.4 23.4
ab Bozen  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 31.3 7.4
ab Triest  3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7
ab Verona  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 3.5 5.5 10.5 12.5 17.5
ab Narbonne  6.2 20.2 5.3 12.3 19.3 26.3 7.4 16.4 21.4 23.4
nach Innsbruck  3.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 10.6 17.6 24.6
nach Verona  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 2.5 4.5 9.5 11.5 16.5
nach Schwarzach-St. Veit  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3    
nach Lörrach  19.2 4.3 11.3 16.3 18.3 23.3 25.3 28.3 1.4 4.4
nach Villach  29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7
nach Alessandria  4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4
nach Narbonne  5.2 19.2 4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 15.4
nach München-Ost  3.2 5.2 10.2 11.2 12.2 17.2 19.2 19.2 20.2 24.2
nach Bozen  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 30.3 6.4
nach Triest  2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7
 

Hildesheim

ab Lörrach  4.2 6.2 11.2 13.2 18.2 20.2 25.2 27.2 3.3 5.3
ab München-Ost  4.2 6.2 11.2 13.2 18.2 20.2 25.2 27.2 3.3 5.3
ab Innsbruck  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3    
ab Bozen  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6
ab Triest  3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7
ab Verona  3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 16.6 23.6 28.6
nach Innsbruck  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3      
nach Verona  2.5 9.5 23.5 30.5 6.6 13.6 15.6 20.6 22.6 27.6
nach Lörrach  3.2 5.2 10.2 12.2 17.2 19.2 24.2 26.2 2.3 4.3
nach München-Ost  3.2 5.2 10.2 12.2 17.2 19.2 24.2 26.2 2.3 4.3
nach Bozen  6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6 8.6
nach Triest  2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7
 

Düsseldorf

ab München-Ost  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 2.4 9.4
ab Schwarzach-St. Veit  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 2.4 9.4
ab Innsbruck  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 3.5 10.5
ab Villach  30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7
ab Alessandria  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 3.5
ab Bozen  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 23.4 30.4
ab Triest  31.3 7.4 14.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6 9.6 16.6
ab Verona  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 9.6
ab Narbonne  6.2 20.2 5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 21.4
nach Innsbruck  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 2.5 9.5
nach Verona  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 25.5 1.6 8.6
nach Schwarzach-St. Veit  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 1.4 8.4
nach Villach  29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7
nach Alessandria  4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 2.5
nach Narbonne  5.2 19.2 4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 20.4
nach München-Ost  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 1.4 8.4
nach Bozen  3.2 10.2 17.2 2.3 9.3 16.3 23.3 15.4 22.4 29.4
nach Triest  30.3 6.4 13.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6 15.6 22.6
 

Neu Isenburg

ab Alessandria  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 16.4 21.4 23.4
ab Narbonne  6.2 20.2 12.3 19.3 31.3 16.4 21.4 23.4 28.4 30.4
nach Alessandria  4.3 11.3 18.3 25.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4 29.4
nach Narbonne  5.2 19.2 11.3 18.3 25.3 6.4 20.4 22.4 27.4 2.5
 

Lörrach

ab Hamburg-Altona  19.2 4.3 11.3 16.3 18.3 23.3 25.3 28.3 1.4 4.4
ab Hildesheim  3.2 5.2 10.2 12.2 17.2 19.2 24.2 26.2 2.3 4.3
nach Hildesheim  4.2 6.2 11.2 13.2 18.2 20.2 25.2 27.2 3.3 5.3
nach Hamburg-Altona  4.2 6.2 11.2 13.2 20.2 27.2 3.3 5.3 12.3 19.3
 

München-Ost

ab Berlin-Wannsee  29.1 30.1 31.1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2
ab Hamburg-Altona  3.2 5.2 10.2 11.2 12.2 17.2 19.2 19.2 20.2 24.2
ab Hildesheim  3.2 5.2 10.2 12.2 17.2 19.2 24.2 26.2 2.3 4.3
ab Düsseldorf  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 1.4 8.4
nach Berlin-Wannsee  29.1 30.1 31.1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2
nach Hildesheim  4.2 6.2 11.2 13.2 18.2 20.2 25.2 27.2 3.3 5.3
nach Hamburg-Altona  4.2 6.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 13.2 13.2
nach Düsseldorf  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 2.4 9.4
 

Schwarzach-St. Veit

ab Berlin-Wannsee  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3    
ab Hamburg-Altona  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3    
ab Düsseldorf  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 1.4 8.4
nach Berlin-Wannsee  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3    
nach Hamburg-Altona  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3    
nach Düsseldorf  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 2.4 9.4
 

Innsbruck

ab Berlin-Wannsee  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 15.6 22.6
ab Hamburg-Altona  3.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 10.6 17.6 24.6
ab Hildesheim  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3      
ab Düsseldorf  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 2.5 9.5
nach Berlin-Wannsee  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 16.6 23.6
nach Hildesheim  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3    
nach Hamburg-Altona  4.2 11.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 11.6 18.6 25.6
nach Düsseldorf  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 3.5 10.5
 

Villach

ab Hamburg-Altona  29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7
ab Düsseldorf  29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7
nach Hamburg-Altona  30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7
nach Düsseldorf  30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7
 

Alessandria

ab Berlin-Wannsee  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
ab Hamburg-Altona  4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4
ab Düsseldorf  4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 2.5
ab Neu Isenburg  4.3 11.3 18.3 25.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4 29.4
nach Berlin-Wannsee  16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6
nach Hamburg-Altona  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 16.4 21.4 23.4
nach Neu Isenburg  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 16.4 21.4 23.4
nach Düsseldorf  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 3.5
 

Bozen

ab Berlin-Wannsee  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3    
ab Hamburg-Altona  3.2 10.2 17.2 24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 30.3 6.4
ab Hildesheim  6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6 8.6
ab Düsseldorf  3.2 10.2 17.2 2.3 9.3 16.3 23.3 15.4 22.4 29.4
nach Berlin-Wannsee  11.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3        
nach Hildesheim  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6
nach Hamburg-Altona  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 31.3 7.4
nach Düsseldorf  4.2 11.2 18.2 25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 23.4 30.4
 

Triest

ab Berlin-Wannsee  30.3 6.4 13.4 2.5 4.5 9.5 11.5 16.5 18.5 23.5
ab Hamburg-Altona  2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7
ab Hildesheim  2.5 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7
ab Düsseldorf  30.3 6.4 13.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6 15.6 22.6
nach Berlin-Wannsee  31.3 7.4 14.4 3.5 5.5 10.5 12.5 17.5 19.5 24.5
nach Hildesheim  3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7
nach Hamburg-Altona  3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 5.7
nach Düsseldorf  31.3 7.4 14.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6 9.6 16.6
 

Verona

ab Berlin-Wannsee  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 2.5 4.5 9.5 11.5 16.5
ab Hamburg-Altona  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 2.5 4.5 9.5 11.5 16.5
ab Hildesheim  2.5 9.5 23.5 30.5 6.6 13.6 15.6 20.6 22.6 27.6
ab Düsseldorf  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 25.5 1.6 8.6
nach Berlin-Wannsee  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 3.5 5.5 10.5 12.5 17.5
nach Hildesheim  3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 16.6 23.6 28.6
nach Hamburg-Altona  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 3.5 5.5 10.5 12.5 17.5
nach Düsseldorf  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 9.6
 

Narbonne

ab Berlin-Wannsee  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
ab Hamburg-Altona  5.2 19.2 4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 15.4
ab Düsseldorf  5.2 19.2 4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 20.4
ab Neu Isenburg  5.2 19.2 11.3 18.3 25.3 6.4 20.4 22.4 27.4 2.5
nach Berlin-Wannsee  16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6
nach Hamburg-Altona  6.2 20.2 5.3 12.3 19.3 26.3 7.4 16.4 21.4 23.4
nach Neu Isenburg  6.2 20.2 12.3 19.3 31.3 16.4 21.4 23.4 28.4 30.4
nach Düsseldorf  6.2 20.2 5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 21.4
 
Datenschutz  |  Impressum